| Budsjett 2021 | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Kommentarer 2023 | |
| Inntekter | ||||||
| Medlemskontigent | 109000 | 93858 | 109000 | 67239 | 86000 | 35 aktive, 10 passive, uforandrede medlemsavgifter ( meld=kr200, trening=2*kr1100) |
| Utstyrstilskudd fra kommunen | 22000 | 20330 | 15000 | 36664 | 20000 | Rullestol nr 2 |
| Momskompensasjon | 15000 | 11590 | 5000 | 17733 | 15000 | (Beregnes utifra inntektsnivå) |
| Refusjon for utstyrkjøp | 18000 | 14599 | 0 | 0 | 24975 | Stor Uhlmannbestilling i november 2022 |
| Prøve-fekting | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 12500 | 5 runder |
| Støtte fra forbundet | 18000 | 12665 | 18000 | 12410 | 14000 | kr 400 pr medlem(?) |
| Støtte fra andre | 34000 | Gjendsidiges ildsjelsenter | ||||
| Kontigent turnering | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | Nytt forsøk på Tordenskiold cup |
| Oppsparte midler | 38500 | 0 | 0 | |||
| Salg av PR-materiell | 9000 | 2400 | 10500 | T-skjorter for salg | ||
| Totalt | 191500 | 153042 | 206000 | 136446 | 224475 | |
| Utgifter | ||||||
| Admin og PR | 1500 | 1630 | 1700 | |||
| Regnskap og bank | 4000 | 1381 | 1500 | 527 | 1000 | |
| Forsikring | 6000 | 4839 | 6000 | 4943 | 6000 | Økt utstysforsikring til kr 300 000 |
| Fellereiser | 16300 | 17424 | 32600 | 17174 | 42600 | 2 Oslo, 1 KFK, 1 Østersund, 1 paratur, m trener |
| Reisestøtte | 20000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | For reiser ut over fellesturer |
| Trener begynnere | 29040 | 19410 | 50120 | 19530 | 50120 | Trener og assistent, 2 kurs |
| Trener viderekomne | 40920 | 27060 | 40920 | 26550 | 40920 | Hovedtrener |
| Trener para | 13200 | |||||
| Halleie mai-juni | 5000 | 4673 | 0 | 0 | 0 | Satser på gymsal på e.g. chalottentlund |
| Turnering | 10000 | 699 | 10000 | 6679 | 10000 | Tordenskiold cup |
| Sosialt | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 13000 | Hoylavt + Rush + senior julebord |
| PR-matriell for salg | 9000 | 0 | 10500 | T-skjorter | ||
| Utstyr | 32000 | 19304 | 25000 | 71098 | 20000 | Rullestol nr 2 |
| Lisenser og startkontigent | 8550 | 1750 | 4000 | 2900 | 4000 | Flere begynner klare for turnering |
| Totalt | 186810 | 96540 | 205640 | 151031 | 223040 | |
| Overskudd | 4690 | 56502 | 360 | -14585 | 1435 | |
| Bankbeholdning 31.12 | 117633 | 117993 | 78 003 |
