| Utlegg / Refusjon | Balanse | TTF støtte | TTF utlegg | Otto | Dan | Jørgen | Adam | Alex | Anne | Gabriel | Georg | Kristoffer | Celine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Togreise | 0 | -4396 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | ||||
| Togkupe | 0 | -3800 | 950 | 950 | 475 | 475 | 950 | ||||||
| Buss | 0 | 156 | -156 | ||||||||||
| Reisekomp. | 0 | 7174 | -2778 | -628 | -628 | -628 | -628 | -628 | -628 | -628 | |||
| Hotell | 0 | -2948 | 1036 | 876 | 518 | 518 | |||||||
| Mat | 0 | -324 | 324 | ||||||||||
| Honorar | 0 | 1500 | -1500 | ||||||||||
| Inn(-)/utbetalt(+) | -2128 | -8674 | 10988 | -2134 | -993 | -993 | -1578 | 628 | 628 | ||||
| Å betale(+)/tilgode(-) | -2128 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -628 | 0 |
