| Budsjett 2021 | Regnskap 2021 | Kommentarer | |
| Inntekter | |||
| Medlemskontigent | 109000 | 93858 | |
| Utstyrstilskudd fra kommunen | 22000 | 20330 | |
| Momskompensasjon | 15000 | 11590 | |
| Refusjon for utstyrkjøp | 18000 | 14599 | |
| Prøve-fekting | 2000 | 0 | |
| Støtte fra forbundet | 18000 | 12665 | |
| Kontigent turnering | 7500 | 0 | |
| Totalt | 191500 | 153042 | |
| Utgifter | |||
| Regnskap og bank | 4000 | 1381 | |
| Forsikring | 6000 | 4839 | |
| Fellereiser | 16300 | 17424 | |
| Reisestøtte | 20000 | 0 | |
| Trener begynnere | 29040 | 19410 | |
| Trener viderekomne | 40920 | 27060 | |
| Halleie mai-juni | 5000 | 4673 | |
| Turnering | 10000 | 699 | |
| Sosialt | 15000 | 0 | |
| Utstyr | 32000 | 19304 | |
| Lisenser og startkontigent | 8550 | 1750 | |
| Totalt | 186810 | 96540 | |
| Overskudd | 4690 | 56502 | |
| Bankbeholdning 2021-01-01 | 61131 | Juster i forhold til forsinket utbetaling av trenerhonorar for 2020 | |
| Bankbeholdning 2021-12-31 | 117633 |
