Inntekter | Beløp | Kommentar |
Medlemskontigent | 84800 | 35 fullverdi medlemmer + 4 støttemedlemmer |
Utstyrstilskudd fra kommunen | 40000 | Til kjøp av to pistematter (søknad må skrives) |
Momskompensasjon | 22500 | For utstyr kjøpt høst 2019 |
Refusjon for utstyrkjøp | 27000 | For utstyr kjøpt høst 2019 |
Prøve-fekting | 6000 | 3 private arrangement med ca 10 deltakere |
Støtte fra forbundet | 31800 | kr 400 per aktive medlem + en treningsamlig ( kr17800) |
Kontigent treningssamling | 2500 | 5 seniorer (barn må være gratis) |
Totalt | 214600 | |
Utgifter> | Beløp | Kommentar |
Regnskap og bank | 4000 | |
Forsikring | 5000 | |
Fellereiser | 29000 | 4 turer (to med bil) + overnatting for trener |
Reisestøtte | 20000 | Til ungdomsfekter som reiser utenom TTF-turer alene |
Trener begynnere | 13770 | 3 timer per uke 27 uker |
Trener viderekomne | 27000 | 3 timer per uke i 9 mnd |
Treningssamling | 25000 | Antar kommunal hall og trener via forbundet |
Sosialt | 15000 | Avslutning fro barn og ungdom, julebord for seniorer |
Utstyr | 60000 | To pister + hansker + trådløsenheter |
Lisenser og startkontigent | 8550 | kr75 per barn og150 per voksen, kr 300 i startkontigent per deltaker per turnering |
Totalt | 207320 | |
Overskudd | 7280 | Sikkerhet i forhold til avslag på utstyrssøknad |
[Tabellen er laget v.h.a. «TablePress»]