| Inntekter | Kommentar | |
| Kontingent senior | 19628 | 11 deltakere |
| Kontingent student | 1636 | 3 deltakere |
| Kontingent junior | 0 | 12 deltakere |
| Fekteforbundet | 17500 | |
| TTF | 19332 | |
| Sum inntekter | 38764 | |
| Utgifter | ||
| Trener (reise + honorar) | 50507 | |
| Mat og drikke | 6853 | |
| Halleie | 0 | Kommunal hall |
| Innkvartering | ||
| – Trener | 0 | Privat hus utlånt |
| – Juniorer | 0 | Private husrom |
| Bank | 736 | |
| Sum utgifter | 58096 |
