| Inntekter | Kommentar | |
| Medlemskontigent | 60000 | 25 betalende |
| Tilskudd | 40000 | Gitt tilskudd som I fjor fra kommunen |
| Moms | 10000 | Kompensasjon på ustyrsinnkjøp |
| Kurs | 12000 | 5 på nyb.kurs, 2-4 privatfekting |
| Forbundet | 35500 | ca kr 400 per medlem (45 aktive+passive) , og en treningssamling |
| Kontingent treningsamling | 18000 | Senior- og student-deltakere (ungdom gratis) |
| Totalt | 157500 | |
| Utgifter | ||
| Regnskap/bank | 4000 | |
| Reisestøtte | 24000 | 3 fellesreiser + overnatting trener |
| Trener | 25500 | 2500 per mnd I 9 mnd til hovedtrener, 200/time*15 til barnetrener |
| Treningssamling | 54000 | |
| Sosialt | 10000 | |
| Utstyr | 40000 | |
| Forsikring | 5000 | |
| Lisenser og startkontigent | 8100 | kr75 per ungom, 150 per voksen per sesong, kr 300 startkontigent per turnering |
| Totalt | 170600 | |
| Balanse | -13100 | Investerer oppsparte midler I treningssamling |
